| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 会计硕士(MPAcc) | 武汉工程大学 | 3年 | 60000元 | 武汉 | 报名中 |
| 英语笔译硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 39000元 | 武汉 | 报名中 |
| 教育经济与管理硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 武汉工程大学 | 3年 | 54000元 | 武汉 | 报名中 |
| 电子信息硕士(MEM) | 武汉工程大学 | 3年 | 30000元 | 武汉 | 报名中 |
| 法律(法学)硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
| 马克思主义中国化研究硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
| 法律(非法学)硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
| 资源与环境硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
| 艺术设计硕士MFA | 武汉工程大学 | 3年 | 45000元 | 武汉 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 软件工程-企业信息管理方向 | 天津大学 | 2.5年 | 45000元 | 北京 | 报名中 |
| 物流工程专业 | 天津大学 | 2年 | 40000元 | 北京 | 报名中 |
| 控制工程专业 | 天津大学 | 2.5年 | 35000元 | 北京 | 报名中 |
| 环境工程专业-环境科学方向 | 天津大学 | 2.5年 | 40000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(EMBA) | 天津大学 | 2年 | 268000元 | 天津 | 报名中 |
| 电气工程专业 | 天津大学 | 2.5年 | 35000元 | 北京 | 报名中 |
| 工程硕士-项目管理专业 | 天津大学 | 2.5年 | 50000元 | 北京 | 报名中 |
| 软件工程-金融信息化方向 | 天津大学 | 2.5年 | 45000元 | 北京 | 报名中 |
| 风景园林专业 | 天津大学 | 2.5年 | 40000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 天津大学 | 2年 | 148000元 | 天津 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 华东交通大学 | 2.5-3年 | 48000元 | 上海 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 华东交通大学 | 3年 | 36000元 | 南昌 | 报名中 |
| 体育学专业 | 华东交通大学 | 2年 | 30000元 | 南昌 | 报名中 |
| 机械工程专业-车辆工程方向 | 华东交通大学 | 2年 | 30000元 | 南昌 | 报名中 |
| 机械工程专业-仪器科学与技术方向 | 华东交通大学 | 2年 | 30000元 | 南昌 | 报名中 |
| 会计学专业 | 华东交通大学 | 2年 | 30000元 | 南昌 | 报名中 |
| 机械工程专业-机械设计及理论方向 | 华东交通大学 | 2年 | 30000元 | 南昌 | 报名中 |
| 机械工程专业-载运工具运用工程方向 | 华东交通大学 | 2年 | 30000元 | 南昌 | 报名中 |
| 金融学专业 | 华东交通大学 | 1.5年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
| 土木工程专业-桥梁与隧道工程方向 | 华东交通大学 | 2年 | 30000元 | 南昌 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 华北电力大学(北京) | 3年 | 75000元 | 北京 | 报名中 |
| 外国语言文学专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 计算机科学与技术专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 核科学与技术专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 化学工程与技术专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 马克思主义理论专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 公共管理专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 水利工程专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 电气工程专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 信息与通信工程专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 东华理工大学 | 3年 | 36000元 | 南昌 | 报名中 |
| 会计硕士(MPAcc) | 东华理工大学 | 3年 | 36000元 | 南昌 | 报名中 |
| 学科教学(音乐)硕士 | 东华理工大学 | 3年 | 24000元 | 南昌 | 报名中 |
| 学科教学(英语)硕士 | 东华理工大学 | 3年 | 24000元 | 南昌 | 报名中 |
| 教育管理硕士(MEd) | 东华理工大学 | 3年 | 24000元 | 南昌 | 报名中 |
| 学科教学(语文)硕士 | 东华理工大学 | 3年 | 24000元 | 南昌 | 报名中 |
| 学科教学(美术)硕士 | 东华理工大学 | 3年 | 24000元 | 南昌 | 报名中 |
| 学科教学(生物)硕士 | 东华理工大学 | 3年 | 24000元 | 南昌 | 报名中 |
| 学科教学(数学)硕士 | 东华理工大学 | 3年 | 24000元 | 南昌 | 报名中 |
| 企业管理专业 | 东华理工大学 | 1.5年 | 6000元 | 南昌 | 报名中 |
请问同等学力和在职研究生的工程硕士有什么不同呢
同等学力申请硕士学位与专业学位(工程硕士)的区别?
工程硕士和同等学力硕士有什么区别?
2013在职工程硕士报考条件是什么?
2017年重庆大学工程管理专业在职研究生备考常识是什么?