| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 会计硕士(MPAcc) | 武汉工程大学 | 3年 | 60000元 | 武汉 | 报名中 |
| 英语笔译硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 39000元 | 武汉 | 报名中 |
| 教育经济与管理硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 武汉工程大学 | 3年 | 54000元 | 武汉 | 报名中 |
| 电子信息硕士(MEM) | 武汉工程大学 | 3年 | 30000元 | 武汉 | 报名中 |
| 法律(法学)硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
| 马克思主义中国化研究硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
| 法律(非法学)硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
| 资源与环境硕士 | 武汉工程大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
| 艺术设计硕士MFA | 武汉工程大学 | 3年 | 45000元 | 武汉 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士 (MBA) | 河南大学 | 2.5年 | 55000元 | 郑州 | 报名中 |
| 法律(法学)硕士 | 河南大学 | 3年 | 36000元 | 郑州 | 报名中 |
| 学科教学(思政)硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 戏剧硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 美术硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 学前教育硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 中药学硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 学科教学(英语)硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 旅游管理硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 戏曲硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 华北电力大学(北京) | 3年 | 75000元 | 北京 | 报名中 |
| 外国语言文学专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 计算机科学与技术专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 核科学与技术专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 化学工程与技术专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 马克思主义理论专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 公共管理专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 水利工程专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 电气工程专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 信息与通信工程专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 北京大学 | 2年 | 328000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 北京大学 | 2年 | 188000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 北京大学 | 2年 | 188000元 | 深圳 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 北京大学 | 2年 | 398000元 | 深圳 | 报名中 |
| 公共管理硕士(国际IMPA) | 北京大学 | 2年 | 160000元 | 北京 | 报名中 |
| 工程管理硕士(MEM) | 北京大学 | 2年 | 99000元 | 北京 | 报名中 |
| 应用心理硕士(MAP) | 北京大学 | 3年 | 168000元 | 北京 | 报名中 |
| 工程管理硕士(MEM周末班) | 北京大学 | 2年 | 168000元 | 北京 | 报名中 |
| 高级工商管理硕士(EMBA) | 北京大学 | 2年 | 728000元 | 北京 | 报名中 |
| 公共管理硕士(MPA) | 北京大学 | 2年 | 78000元 | 北京 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(SMBA)-公司理财方向 | 北京科技大学 | 2年 | 18000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(SMBA)-人力资源管理方向 | 北京科技大学 | 2年 | 18000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(SMBA)-创业管理方向 | 北京科技大学 | 2年 | 18000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(SMBA)-项目管理方向 | 北京科技大学 | 2年 | 18000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 北京科技大学 | 2年 | 68000元 | 北京 | 报名中 |
| 会计硕士(MPAcc) | 北京科技大学 | 2年 | 108000元 | 北京 | 报名中 |
| 公共管理硕士(MPA) | 北京科技大学 | 2年 | 46000元 | 北京 | 报名中 |
| 翻译(英语笔译方向)硕士 | 北京科技大学 | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 工程管理硕士(MEM) | 北京科技大学 | 2年 | 88000元 | 北京 | 报名中 |
| 物流工程与管理硕士 | 北京科技大学 | 2年 | 88000元 | 北京 | 报名中 |
请问同等学力和在职研究生的工程硕士有什么不同呢
同等学力申请硕士学位与专业学位(工程硕士)的区别?
工程硕士和同等学力硕士有什么区别?
2013在职工程硕士报考条件是什么?
2017年重庆大学工程管理专业在职研究生备考常识是什么?