| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 四川大学 | 2年 | 398000元 | 北京 | 报名中 |
| 软件工程硕士 | 四川大学 | 2年 | 42000元 | 成都 | 报名中 |
| 公共(政务)信息管理工程硕士 | 四川大学 | 2年 | 42000元 | 北京 | 报名中 |
| 信息安全专业 | 四川大学 | 2年 | 42000元 | 成都 | 报名中 |
| 金融工程硕士 | 四川大学 | 2年 | 42000元 | 成都 | 报名中 |
| 战略信息管理工程硕士 | 四川大学 | 2年 | 42000元 | 成都 | 报名中 |
| 通信系统与软件仿真工程硕士 | 四川大学 | 2年 | 42000元 | 成都 | 报名中 |
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 四川大学 | 2年 | 220000元 | 成都 | 报名中 |
| IT项目管理 | 四川大学 | 2年 | 42000元 | 成都 | 报名中 |
| 科技信息管理 | 四川大学 | 2年 | 42000元 | 成都 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 电子科技大学与美国韦伯斯特大学IMBA | 电子科技大学 | 2 | 288000元 | 成都 | 报名中 |
| 软件工程专业 | 电子科技大学 | 2年 | 4000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 电子科技大学 | 2年 | 56000元 | 成都 | 报名中 |
| 交通运输硕士 | 电子科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 金融硕士(MF) | 电子科技大学 | 2年 | 42000元 | 成都 | 报名中 |
| 翻译硕士(MTI) | 电子科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 电子信息硕士 | 电子科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 电子信息硕士 | 电子科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 电子信息硕士 | 电子科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 电子信息硕士 | 电子科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理(SMBA)-资源市场投资与融资 | 中国地质大学(北京) | 2年 | 20000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(SMBA) | 中国地质大学(北京) | 2年 | 20000元 | 北京 | 报名中 |
| 计算机技术领域工程硕士-嵌入式系统技术方向 | 中国地质大学(北京) | 2年 | 15000元 | 北京 | 报名中 |
| 项目管理领域工程硕士-研发与创新管理方向 | 中国地质大学(北京) | 2年 | 15000元 | 北京 | 报名中 |
| 计算机技术领域工程硕士-人工智能及其应用方向 | 中国地质大学(北京) | 2年 | 15000元 | 北京 | 报名中 |
| 计算机技术领域工程硕士-电子商务与电子政务方向 | 中国地质大学(北京) | 2年 | 15000元 | 北京 | 报名中 |
| 计算机技术领域工程硕士-软件项目管理方向 | 中国地质大学(北京) | 2年 | 15000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理(SMBA)-珠宝方向 | 中国地质大学(北京) | 2年 | 20000元 | 北京 | 报名中 |
| 项目管理领域工程硕士-企业项目化管理方向 | 中国地质大学(北京) | 2年 | 15000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理(SMBA)-资源企业战略与运营方向 | 中国地质大学(北京) | 2年 | 20000元 | 北京 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工业工程专业-工程管理与工程经济方向 | 中国石油大学(北京) | 2.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 工业工程专业-管理系统优化与战略管理方向 | 中国石油大学(北京) | 2.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 物流工程专业-物流系统分析与规划方向 | 中国石油大学(北京) | 2.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 项目管理专业-项目决策技术方向 | 中国石油大学(北京) | 2.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 工业工程专业-生产管理与成本控制方向 | 中国石油大学(北京) | 2.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 项目管理专业-项目组织与人力资源管理方向 | 中国石油大学(北京) | 2.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 物流工程专业-物流与供应链管理方向 | 中国石油大学(北京) | 2.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 物流工程专业-物流管理信息系统开发与应用方向 | 中国石油大学(北京) | 2.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 项目管理专业-项目计划与控制方向 | 中国石油大学(北京) | 2.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 项目管理专业-项目经济评价与风险管理方向 | 中国石油大学(北京) | 2.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 扬州大学 | 3年 | 60000元 | 扬州 | 报名中 |
| 电子信息硕士(MEM) | 扬州大学 | 3年 | 30000元 | 扬州 | 报名中 |
| 艺术硕士(MFA) | 扬州大学 | 3年 | 36000元 | 扬州 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 中国人民大学 | 2年 | 390000元 | 北京 | 报名中 |
| 高级工商管理硕士(EMBA)-金融方向 | 中国人民大学 | 2年 | 500000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 中国人民大学 | 2年 | 308000元 | 北京 | 报名中 |
| 房地产经济与管理专业 | 中国人民大学 | 2年 | 38000元 | 北京 | 报名中 |
| 社会学专业-人力资源管理方向 | 中国人民大学 | 1年 | 36000元 | 北京 | 报名中 |
| 美学专业-美学与环境艺术创意策划方向 | 中国人民大学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 报名中 |
| 公共财政与公共政策专业-公共财政管理方向 | 中国人民大学 | 2年 | 38000元 | 北京 | 报名中 |
| 会计学专业 | 中国人民大学 | 1.5年 | 56000元 | 北京 | 报名中 |
| 美学专业-美学与文化创意产业方向 | 中国人民大学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 报名中 |
| 技术经济及管理专业-金融与经济管理方向 | 中国人民大学 | 2年 | 25800元 | 北京 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工业工程管理专业-项目管理方向 | 中国海洋大学 | 2.5年 | 28000元 | 青岛 | 报名中 |
| 项目管理专业-经济学方向 | 中国海洋大学 | 2.5年 | 32000元 | 青岛 | 报名中 |
| 工业工程管理专业-人因与效率工程方向 | 中国海洋大学 | 2.5年 | 28000元 | 青岛 | 报名中 |
| 项目管理专业-电气工程方向 | 中国海洋大学 | 2.5年 | 32000元 | 青岛 | 报名中 |
| 项目管理专业-生物工程方向 | 中国海洋大学 | 2.5年 | 32000元 | 青岛 | 报名中 |
| 项目管理专业-工业工程方向 | 中国海洋大学 | 2.5年 | 32000元 | 青岛 | 报名中 |
| 项目管理专业-金融管理方向 | 中国海洋大学 | 2.5年 | 32000元 | 青岛 | 报名中 |
| 项目管理专业-新闻媒体传播方向 | 中国海洋大学 | 2.5年 | 32000元 | 青岛 | 报名中 |
| 项目管理专业-企业管理研究方向 | 中国海洋大学 | 2.5年 | 32000元 | 青岛 | 报名中 |
| 项目管理专业-营销管理方向 | 中国海洋大学 | 2.5年 | 32000元 | 青岛 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 西南科技大学 | 2.5年 | 58000元 | 绵阳 | 报名中 |
| 农业管理硕士(MAE) | 西南科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 机械硕士(MEM) | 西南科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 英语笔译硕士(MTI) | 西南科技大学 | 3年 | 30000元 | 成都 | 报名中 |
| 资源与环境硕士(MEM) | 西南科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 农艺与种业硕士(MAE) | 西南科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 土木水利硕士(MEM) | 西南科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 电子信息硕士(MEM) | 西南科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 公共管理硕士(MPA) | 西南科技大学 | 2.5年 | 39000元 | 成都 | 报名中 |
| 食品加工与安全硕士(MEM) | 西南科技大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 湘潭大学 | 3年 | 54000元 | 湘潭 | 报名中 |
| 法律(非法学)硕士(JM) | 湘潭大学 | 3年 | 30000元 | 湘潭 | 报名中 |
| 旅游管理硕士(MTA) | 湘潭大学 | 3年 | 30000元 | 湘潭 | 报名中 |
| 机械硕士(MEM) | 湘潭大学 | 3年 | 30000元 | 湘潭 | 报名中 |
| 法律(法学)硕士(JM) | 湘潭大学 | 3年 | 30000元 | 湘潭 | 报名中 |
| 公共管理硕士(MPA) | 湘潭大学 | 3年 | 54000元 | 湘潭 | 报名中 |
| 土木水利硕士(MEM) | 湘潭大学 | 3年 | 30000元 | 湘潭 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 西南石油大学 | 2.5年 | 45000元 | 成都 | 报名中 |
| 法律(法学)硕士(JM) | 西南石油大学 | 3年 | 27000元 | 成都 | 报名中 |
| 材料与化工硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 资源与环境硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 土木水利硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 法律(非法学)硕士(JM) | 西南石油大学 | 3年 | 27000元 | 成都 | 报名中 |
| 项目管理硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 45000元 | 成都 | 报名中 |
| 资源与环境硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 资源与环境硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 电子信息硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
请问同等学力和在职研究生的工程硕士有什么不同呢
同等学力申请硕士学位与专业学位(工程硕士)的区别?
工程硕士和同等学力硕士有什么区别?
2013在职工程硕士报考条件是什么?
2017年重庆大学工程管理专业在职研究生备考常识是什么?