| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 38000元 | 阜新 | 报名中 |
| 公共管理硕士(MPA) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 30000元 | 阜新 | 报名中 |
| 建筑与土木工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 24000元 | 阜新 | 报名中 |
| 项目管理硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 24000元 | 阜新 | 报名中 |
| 材料工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 30000元 | 阜新 | 报名中 |
| 机械工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 24000元 | 阜新 | 报名中 |
| 控制工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 24000元 | 阜新 | 报名中 |
| 测绘工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 30000元 | 阜新 | 报名中 |
| 地质工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 24000元 | 阜新 | 报名中 |
| 动力工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 30000元 | 阜新 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 辽宁石油化工大学 | 2.5年 | 35000元 | 抚顺 | 报名中 |
| 会计硕士(MPAcc) | 辽宁石油化工大学 | 2.5年 | 37500元 | 抚顺 | 报名中 |
| 机械硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
| 能源动力硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
| 能源动力硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
| 材料与化工硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
| 材料与化工硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
| 资源与环境硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 昆明理工大学 | 2年 | 36000元 | 昆明 | 报名中 |
| 法律(法学)硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 45000元 | 昆明 | 报名中 |
| 工业工程与管理硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 24000元 | 昆明 | 报名中 |
| 工程管理(MEM)硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 54000元 | 昆明 | 报名中 |
| 风景园林硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 54000元 | 昆明 | 报名中 |
| 中国近现代史基本问题研究硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 24000元 | 昆明 | 报名中 |
| 建筑学硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 54000元 | 昆明 | 报名中 |
| 交通运输硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 24000元 | 昆明 | 报名中 |
| 英语笔译硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 36000元 | 昆明 | 报名中 |
| 城市规划硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 54000元 | 昆明 | 报名中 |
2015年政治学在职研究生报名入口?
政治考点:地主与富农解读
考研政治多选题排除干扰项的最佳方法
2017年考研政治分析题答题技巧有什么?
2017年在职研究生政治考试答题方法有哪些?