| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 西南石油大学 | 2.5年 | 45000元 | 成都 | 报名中 |
| 法律(法学)硕士(JM) | 西南石油大学 | 3年 | 27000元 | 成都 | 报名中 |
| 材料与化工硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 资源与环境硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 土木水利硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 法律(非法学)硕士(JM) | 西南石油大学 | 3年 | 27000元 | 成都 | 报名中 |
| 项目管理硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 45000元 | 成都 | 报名中 |
| 资源与环境硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 资源与环境硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 电子信息硕士(MEM) | 西南石油大学 | 3年 | 24000元 | 成都 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 电子与通信工程硕士 | 西安理工大学 | 3年 | 24000元 | 西安 | 报名中 |
| 材料与化工硕士 | 西安理工大学 | 3年 | 24000元 | 西安 | 报名中 |
| 环境设计与工程应用硕士 | 西安理工大学 | 3年 | 24000元 | 西安 | 报名中 |
| 高级工商管理硕士(EMBA) | 西安理工大学 | 3年 | 24000元 | 西安 | 报名中 |
| 新媒体信息设计与工程应用硕士 | 西安理工大学 | 3年 | 24000元 | 西安 | 报名中 |
| 集成电路工程硕士 | 西安理工大学 | 3年 | 24000元 | 西安 | 报名中 |
| 水利工程硕士(MEM) | 西安理工大学 | 3年 | 24000元 | 西安 | 报名中 |
| 控制工程硕士 | 西安理工大学 | 3年 | 24000元 | 西安 | 报名中 |
| 电气工程硕士 | 西安理工大学 | 3年 | 24000元 | 西安 | 报名中 |
| 建筑与土木工程硕士 | 西安理工大学 | 3年 | 24000元 | 西安 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 太原理工大学 | 3年 | 24000元 | 太原 | 报名中 |
| 工程管理硕士(MEM) | 太原理工大学 | 3年 | 30000元 | 太原 | 报名中 |
| 日语笔译硕士 | 太原理工大学 | 3年 | 24000元 | 太原 | 报名中 |
| 英语笔译硕士 | 太原理工大学 | 3年 | 24000元 | 太原 | 报名中 |
| 体育教学硕士 | 太原理工大学 | 3年 | 24000元 | 太原 | 报名中 |
| 土木水利硕士 | 太原理工大学 | 3年 | 24000元 | 太原 | 报名中 |
| 资源与环境硕士 | 太原理工大学 | 3年 | 24000元 | 报名中 | |
| 材料与化工硕士 | 太原理工大学 | 3年 | 24000元 | 太原 | 报名中 |
| 会计硕士(MPAcc) | 太原理工大学 | 3年 | 30000元 | 太原 | 报名中 |
| 电子信息硕士(MEM) | 太原理工大学 | 3年 | 24000元 | 太原 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 太原科技大学 | 2.5-3年 | 30000元 | 太原 | 报名中 |
| 物流工程与管理硕士(MEM) | 太原科技大学 | 3年 | 20000元 | 报名中 | |
| 能源动力硕士(MEM) | 太原科技大学 | 3年 | 20000元 | 太原 | 报名中 |
| 机械硕士(MEM) | 太原科技大学 | 3年 | 20000元 | 太原 | 报名中 |
| 资源与环境硕士(MEM) | 太原科技大学 | 3年 | 20000元 | 太原 | 报名中 |
| 电子信息硕士(MEM) | 太原科技大学 | 3年 | 20000元 | 太原 | 报名中 |
| 电子信息硕士(MEM) | 太原科技大学 | 3年 | 20000元 | 太原 | 报名中 |
| 材料与化工硕士(MEM) | 太原科技大学 | 3年 | 20000元 | 太原 | 报名中 |
| 交通运输硕士(MEM) | 太原科技大学 | 3年 | 20000元 | 太原 | 报名中 |
| 工程管理硕士(MEM) | 太原科技大学 | 3年 | 20000元 | 太原 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工程硕士 | 西安交通大学 | 2年 | 50000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 西安交通大学 | 3年 | 158000元 | 苏州 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 西安交通大学 | 3年 | 158000元 | 深圳 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 西安交通大学 | 3年 | 158000元 | 西安 | 报名中 |
| 金融学专业-金融监管方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
| 金融学专业-金融与银行管理方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
| 金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
| 金融学专业-国际金融方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
| 金融学专业-金融工程方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
| 计算机技术硕士 | 西安交通大学 | 2年 | 26400元 | 西安 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| Maud联考笔试/面试招生简章 | 学苑教育 | 1年 | 25800元 | 北京 | 报名中 |
| 一月管理类联考笔试/面试招生简章 | 学苑教育 | 1年 | 19800元 | 北京 | 报名中 |
| 同等学力德语 | 学苑教育 | 1年 | 980元 | 北京 | 报名中 |
| 同等学力日语 | 学苑教育 | 1年 | 680元 | 北京 | 报名中 |
| MLIS联考笔试/面试招生简章 | 学苑教育 | 1年 | 58800元 | 北京 | 报名中 |
| MPA联考笔试/面试招生简章 | 学苑教育 | 1年 | 9880元 | 北京 | 报名中 |
| 同等学力社会学 | 学苑教育 | 1年 | 1580元 | 北京 | 报名中 |
| MPAcc联考笔试/面试招生简章 | 学苑教育 | 1年 | 25800元 | 北京 | 报名中 |
| 同等学力公共管理 | 学苑教育 | 1年 | 980元 | 北京 | 报名中 |
| 同等学力教育学 | 学苑教育 | 1年 | 980元 | 北京 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工程管理硕士(MEM) | 天津理工大学 | 2.5年 | 42500元 | 天津 | 报名中 |
| 安全工程硕士 | 天津理工大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 电气工程硕士 | 天津理工大学 | 2.5年 | 25000元 | 天津 | 报名中 |
| 机械工程硕士 | 天津理工大学 | 2.5年 | 25000元 | 天津 | 报名中 |
| 社会工作硕士(MSW) | 天津理工大学 | 2.5年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 集成电路工程硕士 | 天津理工大学 | 2.5年 | 25000元 | 天津 | 报名中 |
| 艺术硕士(MFA) | 天津理工大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 计算机技术硕士 | 天津理工大学 | 2.5年 | 25000元 | 天津 | 报名中 |
| 制药工程硕士 | 天津理工大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 化学工程硕士 | 天津理工大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 天津科技大学 | 3年 | 40000元 | 天津 | 报名中 |
| 机械硕士(MEM) | 天津科技大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 材料工程硕士(MEM) | 天津科技大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 制药工程硕士(MEM) | 天津科技大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 生物与医药硕士(MEM) | 天津科技大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 工程管理硕士(MEM) | 天津科技大学 | 3年 | 39900元 | 天津 | 报名中 |
| 电子信息硕士(MEM) | 天津科技大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 化学工程硕士(MEM) | 天津科技大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 轻工技术与工程硕士(MEM) | 天津科技大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 资源与环境硕士(MEM) | 天津科技大学 | 3年 | 30000元 | 天津 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 沈阳大学 | 2.5年 | 35000元 | 沈阳 | 报名中 |
| 工程管理硕士(MEM) | 沈阳大学 | 2.5年 | 45000元 | 沈阳 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 厦门大学 | 2年 | 320000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 厦门大学 | 3年 | 218000元 | 厦门 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 厦门大学 | 2年 | 158000元 | 深圳 | 报名中 |
| 金融学专业-金融工程方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 | 报名中 |
| 金融学专业-国际金融方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 | 报名中 |
| 金融学专业-银行方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 | 报名中 |
| 金融学专业-证券投资方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 | 报名中 |
| 金融学专业 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 | 报名中 |
| 金融学专业-保险方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 | 报名中 |
| 艺术设计硕士MFA | 厦门大学 | 3年 | 60000元 | 厦门 | 报名中 |
5月和10月的考试相对来说哪种比较简单些?我想报考教育硕士,现在该如何准备呢?
非全日制在职研究生硕士学位证含金量如何?
可以跨专业度在职研究生吗?想读金融专业
同等学力申请硕士学位的通过比例是多少?
请问同等学力和在职研究生的工程硕士有什么不同呢