| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 中国人民大学 | 2年 | 390000元 | 北京 | 报名中 |
| 高级工商管理硕士(EMBA)-金融方向 | 中国人民大学 | 2年 | 500000元 | 北京 | 报名中 |
| 工商管理硕士(MBA) | 中国人民大学 | 2年 | 308000元 | 北京 | 报名中 |
| 房地产经济与管理专业 | 中国人民大学 | 2年 | 38000元 | 北京 | 报名中 |
| 社会学专业-人力资源管理方向 | 中国人民大学 | 1年 | 36000元 | 北京 | 报名中 |
| 美学专业-美学与环境艺术创意策划方向 | 中国人民大学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 报名中 |
| 公共财政与公共政策专业-公共财政管理方向 | 中国人民大学 | 2年 | 38000元 | 北京 | 报名中 |
| 会计学专业 | 中国人民大学 | 1.5年 | 56000元 | 北京 | 报名中 |
| 美学专业-美学与文化创意产业方向 | 中国人民大学 | 2年 | 24000元 | 北京 | 报名中 |
| 技术经济及管理专业-金融与经济管理方向 | 中国人民大学 | 2年 | 25800元 | 北京 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 南昌大学 | 3年 | 60000元 | 南昌 | 报名中 |
| 音乐与舞蹈学专业 | 南昌大学 | 2年 | 12100元 | 天津 | 报名中 |
| 传播学专业 | 南昌大学 | 2年 | 12100元 | 天津 | 报名中 |
| 生物化工专业 | 南昌大学 | 2年 | 14100元 | 天津 | 报名中 |
| 化学工程与技术专业 | 南昌大学 | 2年 | 14100元 | 天津 | 报名中 |
| 广播电视艺术学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 | 报名中 |
| 民商法学专业 | 南昌大学 | 2年 | 12100元 | 天津 | 报名中 |
| 诉讼法学专业 | 南昌大学 | 2年 | 12100元 | 天津 | 报名中 |
| 应用心理学专业 | 南昌大学 | 2年 | 12100元 | 天津 | 报名中 |
| 数学专业-应用数学方向 | 南昌大学 | 2年 | 12100元 | 天津 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士 (MBA) | 河南大学 | 2.5年 | 55000元 | 郑州 | 报名中 |
| 法律(法学)硕士 | 河南大学 | 3年 | 36000元 | 郑州 | 报名中 |
| 学科教学(思政)硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 戏剧硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 美术硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 学前教育硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 中药学硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 学科教学(英语)硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 旅游管理硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 戏曲硕士 | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 光学工程专业 | 湖北师范大学 | 2年 | 21500元 | 黄石 | 报名中 |
| 中国语言文学专业 | 湖北师范大学 | 2年 | 21500元 | 黄石 | 报名中 |
| 应用经济学专业 | 湖北师范大学 | 2年 | 21500元 | 黄石 | 报名中 |
| 教育学专业 | 湖北师范大学 | 2年 | 21500元 | 黄石 | 报名中 |
| 数学专业 | 湖北师范大学 | 0年 | 21500元 | 黄石 | 报名中 |
| 化学专业 | 湖北师范大学 | 2年 | 21500元 | 黄石 | 报名中 |
| 专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
| 工商管理硕士(MBA) | 华北电力大学(北京) | 3年 | 75000元 | 北京 | 报名中 |
| 外国语言文学专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 计算机科学与技术专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 核科学与技术专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 化学工程与技术专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 马克思主义理论专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 公共管理专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 水利工程专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 电气工程专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
| 信息与通信工程专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
请问同等学力和在职研究生的工程硕士有什么不同呢
同等学力申请硕士学位与专业学位(工程硕士)的区别?
工程硕士和同等学力硕士有什么区别?
2013在职工程硕士报考条件是什么?
2017年重庆大学工程管理专业在职研究生备考常识是什么?