北京大学2019-2023各学科复试分数线
作者:本站 阅读:0次 时间:2023-07-06 18:09:03
2019-2023年北京大学各学科门类复试分数线已出,哲学门类2019年-2022年分数线都是355分,2023年是350分;经济学门类2020年是360分,2023年是375分,2019年、2021年、2022年是380分等等,北京大学各学科门类复试分数线不同,下面是对各学科门类复试历年分数线的统计,详情如下:
考研复试分数线2019-2023——北京大学各学科门类
.table01 {background: #333;width: 100%;border: 0;margin-bottom: 15px;}.table01 th {text-align: center;font-weight: bold;background: #efefef;padding: 4px;}.table01 td {text-align: center;padding: 4px;background: #ffffff;}.table01 td.al-left {text-align: left;}.table01 td.al-center {text-align: center;}.table01 td.al-right {text-align: right;}| 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
| 文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
| 医学 | 管理学 | 交叉学科 | 医学部(2019) |
2019-2023年复试分数线
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
01哲学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 350 | 政治50 外语55 | 90 |
| 2022年 | 355 | 55 | 90 |
| 2021年 | 355 | 55 | 90 |
| 2020年 | 355 | 55 | 90 |
| 2019年 | 355 | 55 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 375 | 政治50 外语55 | 90 |
| 2022年 | 380 | 55 | 90 |
| 2021年 | 380 | 55 | 90 |
| 2020年 | 360 | 55 | 90 |
| 2019年 | 380 | 55 | 90 |
03法学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 345 | 政治50 外语55 | 90 |
| 2022年 | 345 | 55 | 90 |
| 2021年 | 345 | 55 | 90 |
| 2020年 | 345 | 55 | 90 |
| 2019年 | 345 | 55 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 355 | 55 | 180 |
| 2022年 | 355 | 55 | 180 |
| 2021年 | 340 | 55 | 180 |
| 2020年 | 340 | 55 | 180 |
| 2019年 | ———— | ———— | ———— |
备注:————表示未招生
05文学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 365 | 55 | 90 |
| 2022年 | 370 | 55 | 90 |
| 2021年 | 350 | 55 | 90 |
| 2020年 | 360 | 55 | 90 |
| 2019年 | 350 | 55 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 380 | 政治50 外语55 | 180 |
| 2022年 | 380 | 55 | 180 |
| 2021年 | 380 | 55 | 180 |
| 2020年 | 380 | 55 | 180 |
| 2019年 | 350 | 55 | 180 |
07理学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 310 | 政治50 外语55 | 90 |
| 2022年 | 310 | 55 | 90 |
| 2021年 | 310 | 55 | 90 |
| 2020年 | 310 | 55 | 90 |
| 2019年 | 310 | 55 | 90 |
08工学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 310 | 政治50 外语55 | 90 |
| 2022年 | 310 | 55 | 90 |
| 2021年 | 310 | 55 | 90 |
| 2020年 | 310 | 55 | 90 |
| 2019年 | 310 | 55 | 90 |
10医学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 310 | 政治50 外语55 | 180 |
| 2022年 | 320 | 55 | 180 |
| 2021年 | 320 | 55 | 180 |
| 2020年 | 320 | 55 | 180 |
| 2019年 | ———— | ———— | ———— |
12管理学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 355 | 政治50 外语55 | 90 |
| 2022年 | 355 | 55 | 90 |
| 2021年 | 335 | 55 | 90 |
| 2020年 | 345 | 55 | 90 |
| 2019年 | 345 | 55 | 90 |
14交叉学科门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2023年 | 310 | 政治50 外语55 | 90 |
备注:2023年交叉学科为首次招生。
2019年医学部各学科门类分数线(学术学位)
| 学科门类 | 一级学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 哲学[01] | 哲学 | 355 | 55 | 90 |
| 法学[03] | 马克思主义理论 | 345 | 55 | 90 |
| 理学[07] | 科学技术史 | 310 | 55 | 90 |
| 医学技术 | 340 | 55 | 100 | |
| 药学 | 340 | 55 | 专业一95专业二110 | |
| 医学[10] | 基础医学 | 305 | 55 | 190 |
| 临床医学 | 310 | 55 | 185 | |
| 中西医结合 | 330 | 55 | 205 | |
| 护理学 | 340 | 55 | 225 | |
| 公共卫生与预防医学 | 345 | 55 | 215 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 345 | 55 | 215 | |
| 口腔医学 | 315 | 55 | 185 | |
| 医学技术 | 340 | 55 | 225 |

江西财经大学
北京邮电大学
首都经济贸易大学
想报考金融学或者产业经济学在职研究生,有什么条件要求吗?望给予知道。