2025年国内mba排名前20项目一览表
作者:本站 阅读:0次 时间:2025-05-28 14:28:13
准备报考2025年国内mba项目,想了解哪些院校实力强,项目有啥特色,学费和报考条件如何?本文整理最新排名前20的mba项目信息,为你提供全面参考。
2025年国内mba前20项目数据速
排名 | 院校名称 | 所在地区 | 项目特点 | 学费范围(万元) | 报考条件 |
1 | 清华大学经济管理学院 | 北京 | 国际认证齐全全日制非全灵活选择全球资源丰富 | 全日制19.8非全日制36.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
2 | 北京大学光华管理学院 | 北京 | 师资力量雄厚注重案例教学校友网络强大 | 全日制18.8非全日制39.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
3 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 上海 | 国际化程度高行业研究深入创业帮助完善 | 全日制25.8非全日制45.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
4 | 复旦大学管理学院 | 上海 | 百年商科底蕴跨学科融合强海外模块丰富 | 全日制26.98非全日制49.98 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
5 | 中国人民大学商学院 | 北京 | 人文社科优势突出课程体系严谨企业合作紧密 | 全日制17.8非全日制35.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
6 | 长江商学院 | 北京 | 全球化眼界企业家导师制金融方向领先 | 非全日制56.8(emba) | 本科毕业满5年10年以上管理经验 |
7 | 浙江大学管理学院 | 杭州 | 数字经济特色鲜明产学研结合紧密地域就业优势强 | 全日制16.8非全日制28.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
8 | 中山大学管理学院 | 广州 | 岭南商科标杆跨境商务特色校友资源丰富 | 全日制16.8非全日制35.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
9 | 武汉大学经济与管理学院 | 武汉 | 中部地区领先性价比高综合学科支撑 | 全日制15.8非全日制26.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
10 | 厦门大学管理学院 | 厦门 | 会计金融优势突出海外合作项目多环境宜人 | 全日制16.8非全日制31.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
11 | 南开大学商学院 | 天津 | 性价比高京津冀就业便利案例教学扎实 | 全日制16.8非全日制26.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
12 | 同济大学经济与管理学院 | 上海 | 工程管理特色国际合作广泛长三角就业优势 | 全日制22.8非全日制38.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
13 | 上海财经大学商学院 | 上海 | 财经特色鲜明金融课程顶尖就业薪资亮眼 | 全日制20.8非全日制36.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
14 | 华中科技大学管理学院 | 武汉 | 科技与管理融合中部发展潜力大校友影响力强 | 全日制16.8非全日制28.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
15 | 西安交通大学管理学院 | 西安 | 西部龙头院校管理科学优势国际认证齐全 | 全日制15.8非全日制25.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
16 | 哈尔滨工业大学经济与管理学院 | 哈尔滨 | 工科院校背景数字化管理特色性价比高 | 全日制15.8非全日制23.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
17 | 中南财经政法大学会计学院 | 武汉 | 财经政法特色会计专硕强势区域认可度高 | 全日制15.8非全日制22.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
18 | 对外经济贸易大学国际商学院 | 北京 | 外语优势突出国际化办学外企就业便利 | 全日制19.8非全日制32.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
19 | 南京大学商学院 | 南京 | 长三角核心院校学术氛围浓厚综合实力强劲 | 全日制20.8非全日制35.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
20 | 吉林大学管理学院 | 长春 | 东北区域领先校企合作紧密学费性价比高 | 全日制15.8非全日制20.8 | 本科毕业满3年专科满5年硕士博士满2年 |
清北复交人mba综合实力领跑
清华大学经管学院mba项目提供全日制和非全日制两种学习方式,全日制设置12个月和21个月灵活学制,非全日制采用周末集中授课,适合不同需求的职场人。课程包含海外模块,学生可赴欧美顶尖商学院交换学习,拓宽国际眼界。
北京大学光华管理学院汇聚国内外知名教授,案例教学占比高,注重培养学生的实战能力。学院定期举办企业家论坛,邀请各行业领军人物分享经验,为学生搭建高端人脉平台。
上海交通大学安泰mba项目国际化程度高,与全球100多所院校建立合作关系,全日制学生海外交流比例超过80%。项目针对不同行业设置细分方向,如金融科技、智能制造等,满足学生的个性化发展需求。
区域龙头院校mba地域优势显著
浙江大学管理学院依托浙江数字经济优势,开设电商运营、大数据管理等特色课程,与阿里巴巴、华为等企业深度合作,为学生提供很多的实习和就业机会。非全日制项目采用周末+集中授课,方便江浙沪地区在职人员兼顾工作与学习。
中山大学管理学院地处粤港澳大湾区,聚焦跨境商务和创新创业,设立湾区企业实地考察课程,帮助学生了解区域经济发展动态。学院校友在华南地区影响力广泛,为毕业生提供强大的职业帮助。
武汉大学经管学院作为中部地区的标杆,mba项目学费相对亲民,适合预算有限的考生。课程设置注重理论与实践结合,开设企业诊断、营销实战等课程,提升学生解决实际问题的能力。

江西财经大学
北京邮电大学
首都经济贸易大学
在职研究生都有学位证书吗