MBA学费2万左右的大学一览表!通常MBA学费一年多少钱?
作者:本站 阅读:0次 时间:2025-10-28 14:25:11
其实通常来说,MBA的学费全日制的话是八九千到两三万左右,这是最普遍的情况。当然这只是相对普遍的学费价格,国内也有很多大学的MBA专业学费达到十万甚至二十万的,这也存在,只不过占比较少。
MBA学费2万左右是大家最容易接受的,下面就给大家整理出了一批学费价格在2万左右的一些院校。
以下表格中提供的学费供大家参考,如果发现哪些大学的MBA学费不准确,欢迎指出,我们会更新错误的数据。
北京交通大学 | 211 | 英文MBA | 全日制 | 2年 | 8.2万 | 全日制脱产学习,周一至周五上课 |
北京科技大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 6.8万 | 1.周末班:周六日上课;2.集中班:平均每月上课1-2次(每次4天/周四至周日) |
中国石油大学(北京) | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 5万 | 大部分课程为周一至周五白天 |
北京林业大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 9万 | 利用周末双休日学习 |
北京化工大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 7.8万 | 周六、日上课 |
北京体育大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 8万 | 周一至周五上课 |
中国科学院大学 | 双一流 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 9.8万 | 脱产班:周一至周五上课;集中班:每个月集中2次授课(每次4天为主) |
首都经济贸易大学 | 双非 | 国际MBA(非定向) | 全日制 | 2年 | 6.8万 | 周一至周五上课 |
首都经济贸易大学 | 双非 | ESG投资与管理MBA(非定向) | 全日制 | 2年 | 6.8万 | 周一至周五上课 |
首都经济贸易大学 | 双非 | 普通MBA(定向) | 全日制 | 2年 | 6.8万 | 每月集中两次上课 |
北京工商大学 | 双非 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 6.8万 | 全周学习,以工作日上课为主 |
北京物资学院 | 双非 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 5万 | 周一至周五上课 |
北京信息科技大学 | 双非 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 5.8万 | 周一至周五上课 |
北京建筑大学 | 双非 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 7.8万 | 周六、日上课 |
北京第二外国语学院 | 双非 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 8万 | 周六、日上课 |
北方工业大学 | 双非 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 6.8万 | 全日制脱产学习;周一至周五上课 |
北方工业大学 | 双非 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 8.8万 | 在职学习;一般为周六、日上课 |
天津大学 | 985 | 国际MBA | 全日制 | 2年 | 8.8万 | 全日制脱产学习;周一至周五上课 |
天津财经大学 | 财经类 | MBA英才班(创新创业/财务/金融企业管理) | 全日制 | 2年 | 6.18万 | 周一至周五上课 |
河北工业大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 6万 | 全日制脱产学习;周一至周五上课 |
河北大学 | 综合类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 8万 | 周末班:周末上课为主;集中班:每月4天集中上课 |
山西大学 | 双一流 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 3.6万 | 周一至周五上课 |
山西财经大学 | 财经类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 5.8万 | 上课时间安排在教学周周末 |
东北财经大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 6.2万 | 脱产住校学习;周一至周五上课 |
沈阳大学 | 综合类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 5万 | 周末上课 |
吉林大学 | 985 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 8万 | 全日制住校学习;周一至周五上课 |
吉林大学 | 985 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 10万 | 多种方式+灵活时间;周末班(双休)/集中班(月5天) |
延边大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 10万 | 线上+线下;非脱产集中授课 |
东北师范大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 5.8万 | 周末及节假日上课 |
长春工业大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 4万 | 周末及节假日上课;全脱产在校学习 |
长春工业大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 4万 | 周一至周五上课;周末上课 |
吉林农业大学 | 农林类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 5万 | 节假日集中授课;+周末线上授课 |
吉林财经大学 | 财经类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 5万 | 周末上课 |
吉林外国语大学 | 语言类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 6.6万 | 定向/非定向;方式1:周间白天(非哈市提供宿舍);方式2:周间夜+周六全天 |
哈尔滨商业大学 | 财经类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 3.6万 | 周间夜+周六;寒暑假/节假日不上课,3学期完成 |
南京林业大学 | 双一流 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 2年 | 9.6万 | 周末上课,仅限“定向”学生 |
江苏科技大学 | 理工类 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 2年 | 6.4万 | 脱产学习,周一至周五上课 |
江苏科技大学 | 理工类 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 2年 | 7.8万 | 非脱产学习,周末集中上课 |
浙江工商大学 | 财经类 | 综合管理MBA | 全日制 | 2年 | 6.5万 | 周一至周五上课 |
浙江工商大学 | 财经类 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 2年 | 6.5万 | 全脱产上课 |
浙江理工大学 | 理工类 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 2年 | 8.5万 | 授课时间主要在周六、周日 |
安徽农业大学 | 农林类 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 2年 | 4万 | 全脱产在校学习 |
安徽农业大学 | 农林类 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 2年 | 6万 | 在职学习,周末上课(周六、日) |
南昌大学 | 211 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 2年 | 9万 | 半脱产学习,主要是周末时间上课 |
江西财经大学 | 财经类 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 2年 | 9.9万 | 周末授课/夜间授课;集中授课(线下) |
山东科技大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 7.8万 | 线上+线下结合,完成课程学习 |
山东科技大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 7.8万 | 周末+线下为主,完成课程学习 |
青岛科技大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 7.8万 | 周六周日上课,完成课程学习 |
青岛科技大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 7.8万 | 周六周日上课(国家法定节假日除外) |
青岛大学 | 综合类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 8.7万 | 周末上课或定期集中授课 |
青岛大学 | 综合类 | MBA(金融方向) | 非全日制 | 2年 | 8.7万 | 周末上课或定期集中授课 |
郑州大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 4.8万 | 每周三至周日上课 |
郑州航空工业管理学院 | 综合类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 5万 | 脱产学习 |
河南工业大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 5.5万 | 全脱产学习 |
河南工业大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 5.5万 | 不脱产在职学习 |
中原工学院 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 审批中 | 一般安排在周末 |
华中农业大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 24级学费3万 | 全脱产学习 |
中南民族大学 | 综合类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 9.8万 | 周末或节假日集中授课 |
中山大学 | 985 | 国际MBA | 全日制 | 2年 | 7万 | 周一至周五上课 |
华南理工大学 | 985 | IMBA | 全日制 | 2年 | 7万 | 周一至周五上课 |
暨南大学 | 211 | SiMBA | 全日制 | 2年 | 7万 | 周一至周五白天授课 |
华南师范大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 7万 | 周一至周五上课 |
广东外语外贸大学 | 语言类 | 01全英授/02双语授 | 全日制 | 2年 | 7万 | 周一至周五上课 |
广州大学 | 综合类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 5.6万 | 全日制授课;周一至周五 |
广东财经大学 | 财经类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 5.6万 | 广州/佛山校区;周一至周五上课 |
广东金融学院 | 财经类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 5.6万 | 全脱产在校学习;一般为周一至周五上课 |
陕西师范大学 | 211 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 审批中 | 多种方式+灵活时间;非脱产学习 |
西安工业大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 5万 | 多种方式+灵活时间;非脱产学习 |
陕西科技大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 3.5万 | 周末集中授课;全脱产在校学习 |
西安财经大学 | 财经类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 3万 | 脱产学习 |
西安财经大学 | 财经类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 7万 | 非脱产在职学习 |
昆明理工大学 | 综合类 | (01)综合管理方向MBA | 非全日制 | 2年 | 8万 | 周末班和集中班;在职学习 |
云南财经大学 | 财经类 | 企业经营管理方向 | 非全日制 | 2年 | 4.8万 | 周六、周日授课;全脱产学习 |
云南财经大学 | 财经类 | (01)中国-东盟商务管理国际MBA | 全日制 | 2年 | 6万 | 每学期周一至周五上课;全脱产学习 |
广西大学 | 211 | (01)中国-东盟商务管理国际MBA | 全日制 | 2年 | 6万 | 每学期周一至周五上课;全脱产学习 |
广西大学 | 211 | (01)MBA科技产业运营方向 | 全日制 | 2年 | 6万 | 每学期周一至周五上课;全脱产学习 |
广西大学 | 211 | (02)MBA企业经营与管理方向班 | 非全日制 | 2年 | 6.8万 | 周末班,周末上课 |
桂林电子科技大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 6万 | 全脱产学习 |
桂林理工大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 6万 | 脱产学习 |
桂林理工大学 | 理工类 | 工商管理硕士(MBA) | 非全日制 | 2年 | 10万 | 周末班,周末上课 |
广西师范大学 | 师范类 | 工商管理硕士(MBA) | 全日制 | 2年 | 6万 | 全脱产在校学习 |
这个表格统计的比较早,有些院校学费已经变更,请一定要以学校官网最新的公告为准!

江西财经大学
北京邮电大学
首都经济贸易大学
在职研究生都有学位证书吗