2026单证非全日制博士招生学校名单汇总
作者:本站 阅读:0次 时间:2025-11-13 16:25:17
导语introduction
在职教育发展以来,满足了很多有提升自己需求的人员,同时使更多的人学到大量的专业知识后并得到了更加有效的应用。所以就读非全日制博士成为了很多人员完善自我的首选,其中开设的课程也比较齐全。下面我们来看下单证非全日制博士招生学校有哪些?
2026单证非全日制博士招生学校名单汇总
| 中国社会科学院研究生院 | 14.6-64万元 | 周末班、集中班 | 2.5-3年 |
| 泰国东硕学院在职研究生 | 23.98万元 | 网络班 | 3年 |
| 泰国呵叻皇家大学在职研究生 | 22.8万元 | 网络班 | 3年 |
| 泰国皇家园大学在职研究生 | 23万元 | 网络班 | 3年 |
| 泰国东方管理科技大学在职研究生 | 22.8万元 | 网络班 | 3年 |
| 美国商业学院在职研究生 | 15.8万元 | 网络班 | 2年 |
| 法国布雷斯特商学院(网络班)在职研究生 | 25.8万元 | 网络班、周末班 | 3年 |
| 美国新伊比利亚内尔学院在职研究生 | 9.8万元 | 网络班、周末班 | 3年 |
| 马来西亚苏丹依德利斯教育大学在职研究生 | 25万元 | 网络班 | 3年 |
| 泰国武里南皇家大学在职研究生 | 22.8万元 | 网络班 | 3年 |
| 美国韦斯特伯里丘博学院在职研究生 | 15.8万元 | 网络班 | 3年 |
| 韩国首尔科学综合大学院大学在职研究生 | 13-35万元 | 网络班 | 3年 |
| 泰国北碧皇家大学在职研究生 | 23.8万元 | 网络班 | 3年 |
| 披博宋甘皇家大学 | 21.8万元 | 网络班 | 3年 |
需要指出的是,在职国际博士有的是可以中国留学生服务中心认证的,认证后的效力和双证非全日制博士是等同的,所以大家报考时要注意。
2026单证非全日制博士招生学校名单汇总的内容就讲到这里,对此感兴趣的可以联系站内老师。(在职研究生网)
阅读推荐:

江西财经大学
北京邮电大学
首都经济贸易大学
在职研究生都有学位证书吗